Customer / Quality / Innovation / Environment
Cutting Tools
»Home»Products»Cutting Tools»AAE-XLRB2
Corner Radius Series
AAE-XLRB2
Corner Radius, For Deep Rib, Long Neck, 2 Flute
Ø1 ~ Ø6.R0.1~R1

| Model No. | D Diameter |
R Corner Radius |
I Flute Length |
I1 Effective Length |
dn Neck Dia. |
L Overall Length |
d Shank Diameter |
Type |
| XLRB2D0100R010E040 | 1 | R0.1 | 1 | 4 | 0.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0100R010E060 | 1 | R0.1 | 1 | 6 | 0.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0200R020E080 | 2 | R0.2 | 2 | 8 | 1.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0200R020E100 | 2 | R0.2 | 2 | 10 | 1.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0200R020E120 | 2 | R0.2 | 2 | 12 | 1.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0200R020E160 | 2 | R0.2 | 2 | 16 | 1.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0300R020E080 | 3 | R0.2 | 3 | 8 | 2.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0300R020E160 | 3 | R0.2 | 3 | 16 | 2.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0300R020E200 | 3 | R0.2 | 3 | 20 | 2.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0400R020E100 | 4 | R0.2 | 4 | 10 | 3.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0400R020E160 | 4 | R0.2 | 4 | 16 | 3.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0400R020E200 | 4 | R0.2 | 4 | 20 | 3.96 | 60 | 6 | A |
| XLRB2D0600R050E120 | 6 | R0.5 | 6 | 12 | 5.85 | 50 | 6 | B |
| XLRB2D0600R100E120 | 6 | R1 | 6 | 12 | 5.85 | 50 | 6 | B |
Relative Product:
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS4
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS4P
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS6P
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-XL2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MT2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SB2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SB2P
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-XLB2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MTB2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SB2L
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS2R
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SS4R
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SS6R
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-XLRB2
- Home»Products»Cutting Tools»2HA
- Home»Products»Cutting Tools»3HA
- Home»Products»Cutting Tools»ESD
- Home»Products»Cutting Tools»NCD


