Picture of layout
PCB Drills
PCB End Mills & Routers
Cutting Tools
Square Series
AAE-MS2
AAE-MS4
AAE-MS4P
AAE-MS6P
AAE-XL2
AAE-MT2
Ball Nose Series
AAE-SB2
AAE-SB2P
AAE-XLB2
AAE-MTB2
AAE-SB2L
Corner Radius Series
AAE-MS2R
AAE-SS4R
AAE-SS6R
AAE-XLRB2
For Aluminum Series
2HA
3HA
End Mill Shank
ESD
Spotting Drills
NCD
SCD Cutting Tools
PCD & CBN Cutting Tools
PCD Abrasion Resistant Fixture
Picture of layout Picture of AD

Customer / Quality / Innovation / Environment

Cutting Tools

»Home»Products»Cutting Tools»AAE-SB2

Ball Nose Series

AAE-SB2

Ball Nose, Short, 2 Flute
R0.1 ~ R6

Picture of Cutting Tools - AAE-SB2

View larger picture of Cutting Tools AAE-SB2

Model No. R
Radius(R)
D
Diameter
I
Flute Length
L
Overall Length
d
Shank Diameter
Type
SB2R0010S04 0.1 0.2 0.2 50 4 A
SB2R0015S04 0.15 0.3 0.5 50 4 A
SB2R0020S04 0.2 0.4 0.6 50 4 A
SB2R0025S04 0.25 0.5 0.8 50 4 A
SB2R0030S04 0.3 0.6 0.9 50 4 A
SB2R0040S04 0.4 0.8 1.2 50 4 A
SB2R0050S04 0.5 1 1.5 50 4 A
SB2R0075S04 0.75 1.5 2.3 50 4 A
SB2R0100S04 1 2 3 50 4 A
SB2R0125S04 1.25 2.5 3.8 50 4 A
SB2R0150S03 1.5 3 4.5 50 3 B
SB2R0150S04 1.5 3 4.5 50 4 A
SB2R0175S04 1.75 3.5 5.3 50 4 A
SB2R0200S04 2 4 6 50 4 B
SB2R0250S06 2.5 5 7.5 50 6 A
SB2R0300S06 3 6 9 50 6 B
SB2R0400S08 4 8 12 60 8 B
SB2R0500S10 5 10 15 75 10 B
SB2R0600S12 6 12 18 75 12 B
*Unit: mm

» top «