Customer / Quality / Innovation / Environment
Cutting Tools
»Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS2R
Corner Radius Series
AAE-MS2R
Corner Radius, Medium, 2 Flute
Ø3×R0.2 ~ Ø12×R2

| Model No. | D Diameter |
R Corner Radius |
I Flute Length |
L Overall Length |
d Shank Diameter |
Type |
| MS2RD0100R020 | 1 | R0.2 | 2 | 50 | 4 | A |
| MS2RD0200R020 | 2 | R0.2 | 4 | 50 | 4 | A |
| MS2RD0200R050 | 2 | R0.5 | 4 | 50 | 4 | A |
| MS2RD0300R020 | 3 | R0.2 | 6 | 50 | 4 | A |
| MS2RD0300R050 | 3 | R0.5 | 6 | 50 | 4 | A |
| MS2RD0400R050 | 4 | R0.5 | 8 | 50 | 4 | B |
| MS2RD0400R100 | 4 | R1 | 8 | 50 | 4 | B |
| MS2RD0600R020 | 6 | R0.2 | 12 | 50 | 6 | B |
| MS2RD0600R050 | 6 | R0.5 | 12 | 50 | 6 | B |
| MS2RD0600R100 | 6 | R1 | 12 | 50 | 6 | B |
| MS2RD0800R050 | 8 | R0.5 | 16 | 60 | 8 | B |
| MS2RD0800R100 | 8 | R1 | 16 | 60 | 8 | B |
| MS2RD0800R200 | 8 | R2 | 16 | 60 | 8 | B |
| MS2RD1000R050 | 10 | R0.5 | 20 | 75 | 10 | B |
| MS2RD1000R100 | 10 | R1 | 20 | 75 | 10 | B |
| MS2RD1000R200 | 10 | R2 | 20 | 75 | 10 | B |
| MS2RD1200R100 | 12 | R1 | 24 | 75 | 12 | B |
| MS2RD1200R200 | 12 | R2 | 24 | 75 | 12 | B |
Relative Product:
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS4
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS4P
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS6P
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-XL2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MT2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SB2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SB2P
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-XLB2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MTB2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SB2L
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS2R
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SS4R
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SS6R
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-XLRB2
- Home»Products»Cutting Tools»2HA
- Home»Products»Cutting Tools»3HA
- Home»Products»Cutting Tools»ESD
- Home»Products»Cutting Tools»NCD


