Customer / Quality / Innovation / Environment
Cutting Tools
»Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS2
Square Series
AAE-MS2
Regular Length, 2 Flute
Ø0.2 ~ Ø12

| Model No. | D Diameter |
I Flute Length |
L Overall Length |
d Shank Diameter |
Type |
| MS2D0020S04 | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | A |
| MS2D0030S04 | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | A |
| MS2D0040S04 | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 | A |
| MS2D0050S04 | 0.5 | 1 | 50 | 4 | A |
| MS2D0060S04 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 | A |
| MS2D0070S04 | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 | A |
| MS2D0080S04 | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 | A |
| MS2D0090S04 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | A |
| MS2D0100S04 | 1 | 2.5 | 50 | 4 | A |
| MS2D0150S04 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | A |
| MS2D0200S04 | 2 | 6 | 50 | 4 | A |
| MS2D0250S04 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | A |
| MS2D0300S04 | 3 | 8 | 50 | 4 | A |
| MS2D0350S04 | 3.5 | 10 | 50 | 4 | A |
| MS2D0400S04 | 4 | 11 | 50 | 4 | B |
| MS2D0450S06 | 4.5 | 11 | 50 | 6 | A |
| MS2D0500S06 | 5 | 13 | 50 | 6 | A |
| MS2D0600S06 | 6 | 13 | 50 | 6 | B |
| MS2D0800S08 | 8 | 20 | 60 | 8 | B |
| MS2D1000S10 | 10 | 25 | 75 | 10 | B |
| MS2D1200S12 | 12 | 30 | 75 | 12 | B |
Relative Product:
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS4
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS4P
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS6P
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-XL2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MT2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SB2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SB2P
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-XLB2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MTB2
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SB2L
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-MS2R
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SS4R
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-SS6R
- Home»Products»Cutting Tools»AAE-XLRB2
- Home»Products»Cutting Tools»2HA
- Home»Products»Cutting Tools»3HA
- Home»Products»Cutting Tools»ESD
- Home»Products»Cutting Tools»NCD


